rejestracja domen, dostęp do Internetu Strona główna Panel administracyjny Sklep Pomoc  
Sobota, 4 września 2010 r.
Imieniny: Rozalii Róży
Napisz do nas Dodaj do ulubionych
Informacje o firmie Oferta Praca w naszej firmie Kontakt z nami
 

Kursy walut

Tabela NBP nr 172/A/NBP/2010 z dnia 2010-09-03.
NAZWA
KOD
KURS AKTUALNY
ZMIANA
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0991zł. -0,20% -0,0002zł.
dolar amerykański 1 USD 3,0895zł. -0,18% -0,0057zł.
dolar australijski 1 AUD 2,8117zł. 0,09% 0,0026zł.
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3973zł. -0,15% -0,0006zł.
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9292zł. -0,44% -0,0130zł.
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,2119zł. 0,01% 0,0002zł.
dolar singapurski 1 SGD 2,2928zł. -0,15% -0,0035zł.
euro 1 EUR 3,9635zł. -0,06% -0,0024zł.
forint (Węgry) 100 HUF 1,3940zł. -0,01% -0,0001zł.
frank szwajcarski 1 CHF 3,0450zł. -0,44% -0,0135zł.
funt szterling 1 GBP 4,7564zł. -0,06% -0,0029zł.
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3909zł. -0,10% -0,0004zł.
jen (Japonia) 100 JPY 3,6613zł. -0,46% -0,0168zł.
korona czeska 1 CZK 0,1604zł. -0,06% -0,0001zł.
korona duńska 1 DKK 0,5324zł. -0,06% -0,0003zł.
korona estońska 1 EEK 0,2533zł. -0,08% -0,0002zł.
korona islandzka 100 ISK 2,5986zł. 0,58% 0,0150zł.
korona norweska 1 NOK 0,5030zł. 0,10% 0,0005zł.
korona szwedzka 1 SEK 0,4260zł. -0,02% -0,0001zł.
kuna chorwacka 1 HRK 0,5441zł. -0,09% -0,0005zł.
lej rumuński 1 RON 0,9265zł. -0,43% -0,0040zł.
lew bułgarski 1 BGN 2,0265zł. -0,06% -0,0013zł.
lira turecka 1 TRY 2,0510zł. 0,30% 0,0062zł.
lit litewski 1 LTL 1,1479zł. -0,06% -0,0007zł.
łat łotewski 1 LVL 5,5942zł. -0,03% -0,0014zł.
peso filipińskie 1 PHP 0,0691zł. 0,29% 0,0002zł.
peso meksykańskie 1 MXN 0,2372zł. 0,04% 0,0001zł.
rand (RPA) 1 ZAR 0,4279zł. 0,56% 0,0024zł.
real brazylijski 1 BRL 1,7898zł. 0,94% 0,0166zł.
ringgit malezyjski 1 MYR 0,9896zł. 0,03% 0,0003zł.
rubel rosyjski 1 RUB 0,1006zł. -0,20% -0,0002zł.
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,4257zł. -0,32% -0,0110zł.
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,2626zł. 0,19% 0,0005zł.
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4540zł. -0,07% -0,0003zł.
SDR (MFW) 1 XDR 4,6854zł. -0,17% -0,0078zł.

Kurs aktualny jest kursem średnim. Podstawą do sporządzenia wykazu jest
Tabela A kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego.
Login:
Hasło:
 
Z dniem 3 lipca zmieniła się cena za odnowienie domen globalnych (.net .com .biz .info). Obecnie wynosi ona 59 zł netto. Cena rejestracji wynosi tylko 49 zł.
2010-07-03
Wpisz nazwę domeny:
Szukaj
wyrażenia:
dolar 1 USD 3.0895
euro 1 EUR 3.9635
frank 1 CHF 3.0450
NBP 2010-09-03 więcej »»